| #2 สรุปผลการวิเคราะห์หวยด้วยสถิติหวยแบบเจาะลึก(ขั้นเทพ) สำหรับหวยงวด วันพุธ ที่ 16 พฤษภาคม 2555 |
ชื่อ / ลำดับ |
ลำดับที่ 1 |
ลำดับที่ 2 |
ลำดับที่ 3 |
ลำดับที่ 4 |
ลำดับที่ 5 |
ลำดับที่ 6 |
ลำดับที่ 7 |
ลำดับที่ 8 |
ลำดับที่ 9 |
ลำดับที่ 10 |
หลักร้อยออก 5 แล้ว 3 ตัวบนออก | 5 (19) | 1 (19) | 3 (18) | 4 (16) | 6 (14) | 0 (14) | 7 (11) | 2 (10) | 9 (9) | 8 (8) |
หลักสิบออก 0 แล้ว 3 ตัวบนออก | 4 (16) | 7 (13) | 0 (11) | 1 (11) | 3 (11) | 2 (9) | 8 (8) | 6 (8) | 5 (6) | 9 (6) |
หลักหน่วยออก 1 แล้ว 3 ตัวบนออก | 4 (18) | 1 (17) | 8 (16) | 3 (14) | 6 (14) | 9 (13) | 2 (13) | 7 (11) | 5 (11) | 0 (11) |
หลักสิบล่างออก 2 แล้ว 3 ตัวบนออก | 4 (20) | 5 (18) | 2 (16) | 3 (16) | 6 (15) | 0 (14) | 9 (10) | 7 (8) | 1 (7) | 8 (5) |
หลักหน่วยล่างออก 9 แล้ว 3 ตัวบนออก | 3 (21) | 7 (16) | 5 (14) | 2 (14) | 4 (14) | 8 (12) | 6 (11) | 9 (11) | 1 (11) | 0 (8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
หลักร้อยออก 5 แล้ว 2 ตัวบนออก | 1 (16) | 5 (14) | 3 (13) | 0 (9) | 4 (9) | 2 (8) | 6 (7) | 7 (6) | 9 (6) | 8 (4) |
หลักสิบออก 0 แล้ว 2 ตัวบนออก | 7 (12) | 3 (10) | 4 (9) | 1 (7) | 8 (7) | 0 (6) | 6 (4) | 5 (4) | 2 (4) | 9 (3) |
หลักหน่วยออก 1 แล้ว 2 ตัวบนออก | 1 (15) | 4 (11) | 8 (10) | 7 (10) | 2 (9) | 6 (9) | 0 (8) | 5 (7) | 9 (7) | 3 (6) |
หลักสิบล่างออก 2 แล้ว 2 ตัวบนออก | 4 (15) | 2 (13) | 5 (12) | 6 (12) | 3 (9) | 9 (8) | 0 (5) | 1 (4) | 7 (4) | 8 (4) |
หลักหน่วยล่างออก 9 แล้ว 2 ตัวบนออก | 2 (12) | 3 (12) | 7 (11) | 5 (10) | 4 (10) | 6 (9) | 9 (7) | 8 (6) | 0 (6) | 1 (5) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
หลักร้อยออก 5 แล้ว 2 ตัวล่างออก | 4 (14) | 5 (12) | 1 (12) | 7 (12) | 9 (9) | 2 (9) | 3 (8) | 8 (8) | 6 (4) | 0 (4) |
หลักสิบออก 0 แล้ว 2 ตัวล่างออก | 6 (10) | 8 (9) | 4 (8) | 1 (7) | 7 (7) | 2 (6) | 3 (6) | 5 (5) | 0 (4) | 9 (4) |
หลักหน่วยออก 1 แล้ว 2 ตัวล่างออก | 1 (12) | 6 (12) | 5 (10) | 2 (10) | 8 (10) | 7 (10) | 9 (8) | 3 (8) | 4 (6) | 0 (6) |
หลักสิบล่างออก 2 แล้ว 2 ตัวล่างออก | 6 (14) | 9 (13) | 5 (13) | 1 (9) | 4 (8) | 2 (7) | 0 (7) | 3 (5) | 7 (5) | 8 (5) |
หลักหน่วยล่างออก 9 แล้ว 2 ตัวล่างออก | 9 (11) | 6 (11) | 0 (10) | 3 (9) | 4 (9) | 2 (9) | 7 (9) | 8 (8) | 1 (6) | 5 (6) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
หลักร้อยออก 5 แล้วหลักร้อยออก | 6 (7) | 4 (7) | 0 (5) | 7 (5) | 5 (5) | 3 (5) | 8 (4) | 1 (3) | 9 (3) | 2 (2) |
หลักสิบออก 0 แล้วหลักร้อยออก | 4 (7) | 0 (5) | 2 (5) | 1 (4) | 6 (4) | 9 (3) | 5 (2) | 3 (1) | 7 (1) | 8 (1) |
หลักหน่วยออก 1 แล้วหลักร้อยออก | 3 (8) | 4 (7) | 9 (6) | 8 (6) | 6 (5) | 5 (4) | 2 (4) | 0 (3) | 1 (2) | 7 (1) |
หลักสิบล่างออก 2 แล้วหลักร้อยออก | 0 (9) | 3 (7) | 5 (6) | 4 (5) | 7 (4) | 2 (3) | 1 (3) | 6 (3) | 9 (2) | 8 (1) |
หลักหน่วยล่างออก 9 แล้วหลักร้อยออก | 3 (9) | 1 (6) | 8 (6) | 7 (5) | 9 (4) | 5 (4) | 4 (4) | 6 (2) | 2 (2) | 0 (2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
หลักร้อยออก 5 แล้วหลักสิบออก | 1 (11) | 5 (9) | 3 (6) | 9 (5) | 4 (5) | 6 (3) | 7 (3) | 0 (3) | 2 (1) | 8 (0) |
หลักสิบออก 0 แล้วหลักสิบออก | 8 (6) | 7 (6) | 4 (5) | 3 (4) | 1 (3) | 0 (2) | 5 (2) | 2 (2) | 9 (2) | 6 (1) |
หลักหน่วยออก 1 แล้วหลักสิบออก | 1 (10) | 9 (6) | 4 (6) | 7 (6) | 8 (4) | 3 (4) | 6 (4) | 5 (3) | 0 (2) | 2 (1) |
หลักสิบล่างออก 2 แล้วหลักสิบออก | 5 (6) | 6 (6) | 4 (6) | 9 (5) | 3 (4) | 2 (4) | 1 (4) | 8 (3) | 0 (3) | 7 (2) |
หลักหน่วยล่างออก 9 แล้วหลักสิบออก | 3 (8) | 7 (6) | 9 (5) | 6 (5) | 5 (5) | 2 (5) | 4 (4) | 8 (3) | 1 (2) | 0 (1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
หลักร้อยออก 5 แล้วหลักหน่วยออก | 2 (7) | 3 (7) | 0 (6) | 5 (5) | 1 (5) | 4 (4) | 6 (4) | 8 (4) | 7 (3) | 9 (1) |
หลักสิบออก 0 แล้วหลักหน่วยออก | 7 (6) | 3 (6) | 0 (4) | 1 (4) | 4 (4) | 6 (3) | 5 (2) | 2 (2) | 8 (1) | 9 (1) |
หลักหน่วยออก 1 แล้วหลักหน่วยออก | 2 (8) | 0 (6) | 8 (6) | 1 (5) | 4 (5) | 6 (5) | 7 (4) | 5 (4) | 3 (2) | 9 (1) |
หลักสิบล่างออก 2 แล้วหลักหน่วยออก | 2 (9) | 4 (9) | 5 (6) | 6 (6) | 3 (5) | 9 (3) | 7 (2) | 0 (2) | 8 (1) | 1 (0) |
หลักหน่วยล่างออก 9 แล้วหลักหน่วยออก | 2 (7) | 4 (6) | 0 (5) | 7 (5) | 5 (5) | 3 (4) | 6 (4) | 1 (3) | 8 (3) | 9 (2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
หลักร้อยออก 5 แล้วหลักสิบล่างออก | 5 (7) | 1 (7) | 4 (7) | 9 (6) | 2 (4) | 7 (4) | 8 (4) | 3 (3) | 6 (2) | 0 (2) |
หลักสิบออก 0 แล้วหลักสิบล่างออก | 8 (7) | 6 (7) | 4 (5) | 5 (4) | 7 (2) | 9 (2) | 2 (2) | 1 (2) | 3 (1) | 0 (1) |
หลักหน่วยออก 1 แล้วหลักสิบล่างออก | 1 (6) | 2 (6) | 7 (6) | 3 (5) | 8 (5) | 9 (4) | 5 (4) | 4 (4) | 6 (3) | 0 (3) |
หลักสิบล่างออก 2 แล้วหลักสิบล่างออก | 9 (8) | 6 (8) | 2 (5) | 4 (5) | 5 (4) | 0 (4) | 1 (3) | 7 (3) | 3 (2) | 8 (1) |
หลักหน่วยล่างออก 9 แล้วหลักสิบล่างออก | 9 (9) | 2 (6) | 6 (6) | 4 (6) | 8 (4) | 0 (4) | 1 (3) | 3 (2) | 7 (2) | 5 (2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
หลักร้อยออก 5 แล้วหลักหน่วยล่างออก | 7 (8) | 4 (7) | 5 (5) | 1 (5) | 2 (5) | 3 (5) | 8 (4) | 9 (3) | 6 (2) | 0 (2) |
หลักสิบออก 0 แล้วหลักหน่วยล่างออก | 1 (5) | 3 (5) | 7 (5) | 2 (4) | 0 (3) | 4 (3) | 6 (3) | 8 (2) | 9 (2) | 5 (1) |
หลักหน่วยออก 1 แล้วหลักหน่วยล่างออก | 6 (9) | 5 (6) | 1 (6) | 8 (5) | 7 (4) | 9 (4) | 2 (4) | 3 (3) | 0 (3) | 4 (2) |
หลักสิบล่างออก 2 แล้วหลักหน่วยล่างออก | 5 (9) | 1 (6) | 6 (6) | 9 (5) | 8 (4) | 4 (3) | 3 (3) | 0 (3) | 2 (2) | 7 (2) |
หลักหน่วยล่างออก 9 แล้วหลักหน่วยล่างออก | 7 (7) | 3 (7) | 0 (6) | 6 (5) | 8 (4) | 5 (4) | 4 (3) | 2 (3) | 1 (3) | 9 (2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*** ตัวเลขในวงเล็บ () คือจำนวนครั้งที่ออก |